Erfolge

Meine Ergebnisse - Saison 2015/2016

 Datum  Bewerb  Ort Distanz
[km]
Rang
Gesamt
Rang
Klasse
Ergebnis
Liste
 
 06.12.2015  Austriacup  Seefeld 10   2 pdf
 09.01.2016  Dachstein Volkslanglauf  Ramsau am Dachstein 24 21 5 pdf
 16.01.2016  Austriacup  Villach 15   2 pdf
 30.01.2016  Steiralauf  Bad Mitterndorf 50 10 5 pdf
 07.02.2016  Skimarathon Saalfelden  Saalfelden 42 16 4 pdf
 14.02.2016  Koasalauf  St. Johann in Tirol 50 30 9 pdf
 28.02.2016  Achensee 3-Täler-Lauf  Pertisau 30 14 9 pdf
 06.03.2016  Ganghoferlauf  Leutasch 42 17 5 pdf
 19.03.2016  ÖM und Austria Cup  Seefeld 30   3 pdf

www.xc-skiing.at       2018  Richard Kantner