Erfolge

Meine Ergebnisse - Saison 2010/2011

 Datum  Bewerb  Ort Distanz
[km]
Rang
Gesamt
Rang
Klasse
Ergebnis
Liste
 
 02.01.2011  Austriacup  Rosenau am Hengstpaß 10   6 pdf
 08.01.2011  Nordischer Achenseelauf  Achenkirch 30 DNF pdf
 15.01.2011  Dachstein Volkslanglauf  Ramsau am Dachstein 18 29 9 pdf
 23.01.2011  Skimarathon Saalfelden  Saalfelden 42 10 4 pdf
 30.01.2011  Tauernlauf  Altenmarkt 42 7 4 pdf
 06.02.2011  Steiralauf  Bad Mitterndorf 42 8 2 pdf
 13.02.2011  Koasalauf  St. Johann in Tirol 36 21 5 pdf
 27.02.2011  Schwarzachlauf  St. Veit / Defereggental 25 10 5 pdf

www.xc-skiing.at       2018  Richard Kantner