Erfolge

Meine Ergebnisse - Saison 2009/2010

 Datum  Bewerb  Ort Distanz
[km]
Rang
Gesamt
Rang
Klasse
Ergebnis
Liste
 
 31.12.2009  Int. Silvesterlanglauf  Kössen 24 16 9 pdf
 02.01.2010  Austriacup  Ramsau am Dachstein 10
 
5 pdf
 09.01.2010  Nordischer Achenseelauf  Achenkirch 30 14 8 pdf
 16.01.2010  Dachstein Volkslanglauf  Ramsau am Dachstein 25 25 12 pdf
 07.02.2010  Steiralauf  Bad Mitterndorf 50 20 12 pdf
 14.02.2010  Koasalauf  St. Johann in Tirol 50 39 17 pdf
 28.02.2010  Schwarzachlauf  St. Veit / Defereggental 25 7 2 pdf
 27.03.2010  ÖM und Austria Cup  Obertilliach 30 58 8 pdf

www.xc-skiing.at       2018  Richard Kantner